Mondiali di nuoto Shanghai
Â
Le medaglie azzurre : Nuoto: strepitosa Italia. Fede oro, Scozzoli argento - Federica Pellegrini oro nei 400 st  e nei 200 stile libero- L’argento di Fabio Scozzoli nei 100 rana - Il bronzo di Alice Franco - Sul podio Tania Cagnotto e Martina Grimaldi. Dotto, Argento nei 50 stile.
Il settebello maschile:  Finale Italia-Serbia 8-7. L’Italia è medaglia d’oro.
MEDAGLIE:  Tabella,  aggiornata al 31 luglio 2011 RISULTATI FINALI NEI PRIMI 10 POSTI:
| Classifica | Nazioni | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Usa | 17 | 6 | 9 | 32 |
| 02 | China | 15 | 13 | 8 | 36 |
| 03 | Russia | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 04 | Brasile | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 05 | Italia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 06 | Regno Unito | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 07 | Australia | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 08 | Francia | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 09 | Olanda | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Grecia | 2 | 1 | 1 | 4 |


























